01/26-base7-daily-information
Base-7 Daily Market Report
2026년 1월 26일 (월) | 국내 증시 마감·장중 흐름 종합
1️⃣ 오늘 시장 요약
| 지표 | 수치 | 해석 |
|---|---|---|
| KOSPI | 4,990.07 (+0.76%) | 장중 5,000선 재도전 후 조정, 고점권 체력 유지 |
| KOSDAQ | 993.93 (+2.43%) | 코스닥 강세, 테마·중소형주 위험선호 확대 |
| USD/KRW | 1,455원대 | 고환율 완화 흐름 지속 → 외국인 수급 환경 개선 |
2️⃣ 수급 구조 분석 (장중)
| 주체 | 동향 | 의미 |
|---|---|---|
| 개인 | -7,239억 | 지수 고점권에서 차익 실현 |
| 외국인 | +1,438억 | 환율 안정·대형주 중심 매수 재개 |
| 기관 | +4,790억 | 연기금·방어적 매수로 지수 지지 |
현재 수급은 외국인·기관 주도, 개인 차익 실현 구조로 상승 추세의 “질”이 유지되는 건강한 패턴입니다.
3️⃣ 글로벌 환경 체크
| 항목 | 상태 | 해석 |
|---|---|---|
| 미국 지수 선물 | 상승 중 | 전일 조정 이후 리스크온 회복 |
| VIX | 16선 | 저변동성 유지 → 급락 신호 아님 |
| WTI 유가 | $59.7 | 60달러 하회 → 인플레 압력 완화 |
| 금 가격 | $4,737 | 고점 유지 → 리스크 헤지 수요 상존 |
4️⃣ Base-7 종합 판단
▸ 코스피는 5,000선 돌파를 앞둔 고점권이지만
▸ 수급·환율·변동성 구조는 여전히 상승 추세 우호적
지금은 추세 종료가 아닌
“상승 중 숨 고르기 + 섹터 순환” 국면으로 해석하는 것이 합리적입니다.
5️⃣ 오늘의 전략 결론
✔ 지수 추격 매수는 비효율적
✔ 수익 구간 관리와 눌림 확인이 우선
✔ 대형주·실적 기반 종목 중심 유지
지금 시장은 공포 구간이 아니라,
“욕심을 줄여야 수익을 지키는 구간”입니다.